Розмірна сітка
| +10% до вартості | +20% до вартості | +30% до вартості | |||||||||
| Розмір (EURO) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Розмір (US) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Бюст (CM) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Талія (CM) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Стегна (CM) | 90 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Обхват біцепса (CM) | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 |
| Бюст (INCHES) | 31.5 | 33 | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.3 | 41 | 43.3 | 45.2 | 47.2 | 49.2 |
| Талія (INCHES) | 23.6 | 25.2 | 26.8 | 28.3 | 30 | 31.9 | 33.5 | 35 | 36.6 | 38 | 39.7 |
| Стегна (INCHES) | 35.4 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 41 | 42.5 | 44 | 45.6 | 47.2 | 48.8 | 50.4 |
| Обхват біцепса (INCHES) | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.4 | 12 | 12.6 | 13.2 | 13.8 | 14.4 | 15 | 15.6 |
* Усі замовлення приймаються у виробництво за EURO-розмірами з таблиці вище
** Пишні сукні та сукні А-силуету — довжина 117–125 см (від лінії корсета до підлоги)
*** Сукні силуету «русалка» — довжина 123–130 см (від лінії корсета до підлоги)











